ATMATM
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
- Fizică
- Informatică
- Matematică
Admitere ATM
270 de zile
Mai sunt 270 de zile până la admiterea la ATM.
dată estimativă, încă neconfirmată oficial
- 180
- grile oficiale
- 8
- variante de examen
- 152
- praguri de admitere
cu explicație la fiecare
din 2021 până în 2026
din anii trecuți
Ce poți face aici
- Rezolvi grilele pe capitole sau la întâmplare, cu explicație după fiecare.
- Dai simulări cronometrate pe subiecte întregi din anii trecuți.
- Îți compari nota cu pragurile reale de admitere și vezi dacă ai fi intrat.
10 grile pe zi la fiecare materie, gratis. Fără card de credit.
Cum arată examenul de admitere ATM (2026)
- Probă
- Un test grilă de verificare a cunoștințelor la matematică, informatică și fizică
- Structură
- 27 de itemi: 9 la matematică, 9 la informatică, 9 la fizică
- Ponderi
- Matematică 50%, informatică 30%, fizică 20%
- Răspunsuri
- Patru variante (a, b, c, d), un singur răspuns corect, fără penalizare
- Programă
- Programele de bacalaureat, specializarea matematică-informatică
- Durată
- 180 de minute
- Fizică
- 5 itemi din Mecanică, 4 din Producerea și utilizarea curentului continuu
- Nota minimă
- Sub 5 la test, candidatul e declarat „Respins”
- Locuri cu taxă
- Ierarhizare după media de la bacalaureat
Sursă: mta.ro - Regulamentul de admitere ATM 2026 (PDF). Verifică regulamentul anului în care dai admiterea: formatul se poate schimba.
Ultimele medii de admitere ATM (2026)
Media ultimului candidat admis, pe program și formă de finanțare. Istoricul complet și estimarea șansei tale sunt în cont.
| Program | Finanțare | Ultima medie | Sursă |
|---|---|---|---|
| Aeronave și motoare de aviație — MApN, sesiunea I | buget | 8,70 | listă oficială |
| Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului — MAI, sesiunea I | buget | 6,10 | listă oficială |
| Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului — MApN, sesiunea I | buget | 5,90 | listă oficială |
| Armament, rachete și muniții de aviație — MApN, sesiunea I | buget | 6,90 | listă oficială |
| Blindate, automobile și tractoare — MAI, sesiunea I | buget | 6,70 | listă oficială |
| Blindate, automobile și tractoare — MApN, sesiunea I | buget | 5,00 | listă oficială |
| Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională — ANP, sesiunea I | buget | 6,20 | listă oficială |
| Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională — MAI, sesiunea I | buget | 7,00 | listă oficială |
| Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională — MApN, sesiunea I | buget | 6,00 | listă oficială |
| Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională — SIE, sesiunea I | buget | 8,70 | listă oficială |
| Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională — SRI, sesiunea I | buget | 8,00 | listă oficială |
| Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională — STS, sesiunea I | buget | 10,00 | listă oficială |
| Comunicații pentru apărare și securitate — ANP, sesiunea I | buget | 7,90 | listă oficială |
| Comunicații pentru apărare și securitate — MAI, sesiunea I | buget | 5,70 | listă oficială |
| Comunicații pentru apărare și securitate — MApN, sesiunea I | buget | 6,90 | listă oficială |
| Comunicații pentru apărare și securitate — SIE, sesiunea I | buget | 8,00 | listă oficială |
| Comunicații pentru apărare și securitate — SRI, sesiunea I | buget | 9,00 | listă oficială |
| Construcții și fortificații — MAI, sesiunea I | buget | 5,80 | listă oficială |
| Construcții și fortificații — MApN, sesiunea I | buget | 6,60 | listă oficială |
| Echipamente și instalații de aviație — MApN, sesiunea I | buget | 8,20 | listă oficială |
| Echipamente și instalații de aviație — SRI, sesiunea I | buget | 9,50 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme de conducere a armamentului — MAI, sesiunea I | buget | 6,80 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme de conducere a armamentului — MApN, sesiunea I | buget | 5,00 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme de conducere a armamentului — SRI, sesiunea I | buget | 7,70 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme electronice militare — MAI, sesiunea I | buget | 6,50 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme electronice militare — MApN, sesiunea I | buget | 5,10 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme electronice militare — SIE, sesiunea I | buget | 7,40 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme electronice militare — SRI, sesiunea I | buget | 7,90 | listă oficială |
| Echipamente și sisteme electronice militare — STS, sesiunea I | buget | 9,20 | listă oficială |
| Electronică și radioelectronică de aviație — MApN, sesiunea I | buget | 7,50 | listă oficială |
| Electronică și radioelectronică de aviație — SRI, sesiunea I | buget | 8,90 | listă oficială |
| Instalații pentru construcții — MAI, sesiunea I | buget | 5,60 | listă oficială |
| Instalații pentru construcții — MApN, sesiunea I | buget | 5,00 | listă oficială |
| Materiale energetice și apărare CBRN — MAI, sesiunea I | buget | 9,50 | listă oficială |
| Materiale energetice și apărare CBRN — MApN, sesiunea I | buget | 5,70 | listă oficială |
| Muniții, rachete, explozivi și pulberi — MApN, sesiunea I | buget | 5,30 | listă oficială |
| Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare — MAI, sesiunea I | buget | 6,50 | listă oficială |
| Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare — MApN, sesiunea I | buget | 5,90 | listă oficială |
| Topogeodezie — MAI, sesiunea I | buget | 6,50 | listă oficială |
| Topogeodezie — MApN, sesiunea I | buget | 7,70 | listă oficială |
Întrebări despre admiterea ATM
Cum se calculează nota la admiterea ATM?
Nota = 0,5 × matematică + 0,3 × informatică + 0,2 × fizică. Fiecare disciplină se notează de la 1 la 10, cu un punct din oficiu.
Ce capitole de fizică intră la ATM?
Mecanica (5 itemi) și Producerea și utilizarea curentului continuu (4 itemi), din programa de bacalaureat.
Pot da testul direct, fără alte probe?
Nu pe locurile militare. Înainte de testul scris trebuie declarat „Admis” la probele de selecție organizate de Ministerul Apărării Naționale sau de instituția beneficiară (evaluare psihologică, medicală, sportivă).
Teorie și fișe de recapitulat
Materiile de la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” se suprapun cu cele de la Bacalaureat, deci aceleași fișe îți folosesc la amândouă.
Ai nevoie de ajutor punctual?
Facem și meditații 1 la 1 pe programa de admitere, online sau față în față.
Cere o meditație